这是基于后端数据直接渲染的简单界面。数据库未初始化时,请先访问 /migrate。
| Code | Name | Type | Currency | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 资产 | asset | 0.00 | |
| 1001 | 支付宝 | asset | CNY | 0.00 |
| 1002 | 微信 | asset | CNY | 0.00 |
| 1101 | 工商银行 | asset | CNY | 0.00 |
| 1102 | 浦发银行 | asset | CNY | 0.00 |
| 1103 | 招商银行 | asset | CNY | 0.00 |
| 1104 | 建设银行 | asset | CNY | 0.00 |
| 1105 | 中国银行 | asset | CNY | 0.00 |
| 1201 | 香港汇丰 | asset | HKD | 0.00 |
| 1202 | ZA Bank | asset | HKD | 0.00 |
| 1301 | 盈透证券 | asset | USD | 0.00 |
| 1302 | Firstrade | asset | USD | 0.00 |
| 1401 | 币安现货 | asset | USDT | 0.00 |
| 2000 | 负债 | liability | 0.00 | |
| 3000 | 权益 | equity | 0.00 | |
| 4000 | 收入 | revenue | 0.00 | |
| 5000 | 支出 | expense | 0.00 |
暂无凭证。